| Bez | Original Wert | Besserer Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| C1 | 100nF | 100nF | Stabilisierung 5V |
| C10 | 10nF | 10nF | Entstörung NIC |
| C11 | 100nF | 100nF | Entstörung CPU |
| C12 | 22pF | 22pF | Kondensator f Q2 |
| C13 | 22pF | 22pF | Kondensator f Q2 |
| C14 | 10uF | 10uF | RS232 |
| C15 | 10uF | 10uF | RS232 |
| C16 | 10uF | 10uF | RS232 |
| C17 | 10uF | 10uF | RS232 |
| C2 | 100nF | 100nF | Stabilisierung 5V |
| C3 | 470uF | 470uF | Stabilisierung 5V |
| C4 | 100nF | 100nF | Entstörung CPU |
| C5 | 100uF | 100uF | Stabilisierung 5V |
| C6 | 10nF | 10nF | NIC Beschaltung |
| C7 | 10uF | 10uF | Beschaltung NIC |
| C8 | 22pF | 22pF | Kondensator f Q1 |
| C9 | 22pF | 22pF | Kondensator f Q1 |
| D1 | 1N4936 | 1N4936 | Brückengleichrichter |
| D2 | 1N4936 | 5V: Brücke 5,7 Volt: drinlassen | Brückengleichrichter |
| D3 | 1N4936 | weglassen | Schutzdiode |
| D4 | 1N4936 | 1N4936 | Brückengleichrichter |
| D5 | 1N4936 | Brücke | Brückengleichrichter |
| EXT | Steckerleiste 10polig | Steckerleiste 10polig | Anschluss z.B. LCD |
| IC1 | 7805 | Brücke Pin1-3 | Spannungsregler 5 V |
| IC2 | LM317T | LM317T | Spannungsregler 3,3V |
| IC3 | ENC28J60 | ENC28J60 | NIC |
| IC4 | MAX232 | MAX232 | RS232 |
| IC5 | ATmega32-16 | ATmega32-16 | CPU |
| ISP | Steckerleiste 10polig | Steckerleiste 10polig | Porogrammier Anschluss |
| J11 | Steckerleiste 3polig | Steckerleiste 3polig | Jumper Prog/Normal |
| J2 | RJ45 Buchse | RJ45 Buchse | NIC Anschluss |
| J3 | Sub-D Stecker 25pol | Sub-D Stecker 25pol | Ein-/Ausgänge |
| J4 | Steckerleiste 3polig | Steckerleiste 3polig | Aref Jump |
| J5 | Sub-D Buchse 9polig | Sub-D Buchse 9polig | RS232 |
| L1 | 10uH | 10uH | Entstörung CPU |
| L2 | 10uH | 10uH | Entstörung NIC |
| Netz | LED | evtl weglassen | Power LED |
| Q1 | Quarz 25MHz | Quarz 25MHz | NIC Quarz |
| Q2 | Quarz 16MHz | Quarz 16MHz | CPU Quarz |
| R1 | 270 | 270 | 3,3 Volt Einstellung |
| R10 | 51 | 51 | NIC Beschaltung |
| R11 | 51 | 51 | NIC Beschaltung |
| R12 | 10000 | 10000 | Reset Pullup CPU |
| R13 | 10000 | Brücke | Schutz J11 |
| R2 | 470 | 470 || 6800 | 3,3 Volt Einstellung |
| R3 | 220 | 1000 od weglassen | Power LED |
| R4 | 2200 | 2200 | NIC Beschaltung |
| R5 | 3300 | 3300 | Reset Pullup NIC |
| R6 | 220 | 1000 | Gelbe LED |
| R7 | 220 | 1000 | Grüne LED |
| R8 | 51 | 51 | NIC Beschaltung |
| R9 | 51 | 51 | NIC Beschaltung |
Angaben wie immer ohne Gewär !
Ein Gedanke zu „Sigis NetIO Bestückungsplan“